Zonas de Tráfego - Pesquisa OD Metropolitana 2018
Contém os dados georreferenciados da zona de tráfego da pesquisa de origem-destino 2018
  
    
    Embed
  
  
                    
                  
                
              
            Contém os dados georreferenciados da zona de tráfego da pesquisa de origem-destino 2018
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 18 de febreiro de 2022 | 
| Metadata last updated | 18 de febreiro de 2022 | 
| Created | 18 de febreiro de 2022 | 
| Format | GeoJSON | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai máis de 3 anos | 
| format | GeoJSON | 
| has views | True | 
| id | 96bc3fdd-4907-4e0a-8a10-a8b20665a457 | 
| last modified | Vai máis de 3 anos | 
| on same domain | True | 
| package id | b855e53e-205e-47fb-b3d7-7078e1c1070a | 
| position | 5 | 
| revision id | ba728033-af28-41ac-a754-183e7167f5b3 | 
| size | 1,1 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

