Rede de Proteção Direitos Humanos - 2023
From the dataset abstract
Relação das unidades de atendimento e postos de serviços da rede de proteção de direitos humanos, com informações sobre a geolocalização e o período de funcionamento.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 28 de xaneiro de 2024 |
| Metadata last updated | 28 de xaneiro de 2024 |
| Created | 28 de xaneiro de 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai máis de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0fbe8a3f-591f-483f-a75a-220308aa154c |
| last modified | Vai máis de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7d29e64d-7bc6-4d34-aafd-3936b402e18b |
| revision id | 978781fd-4289-4e38-9ee0-cd6eab4234d8 |
| size | 16,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

