Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 2018
Data and Resources
- 
  
  
    Solicitações de Atendimento 2018CSV
    
  
  
  
    Este recurso descreve as solicitações de atendimento recebidas pelo SAMU no... 
- 
  
  
    Dicionário de Dados - Chamados Samu 2018JSON
    
  
  
  
    Dicionário de Dados dos dados dos chamados Samu 2018 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | Secretaria de Saúde | 
| Author | Secretaria de Saúde | 
| Maintainer | EMPREL | 
| Version | 1.0 | 
| Last Updated | 24 de abril de 2025, 09:32 (BRT) | 
| Created | 13 de outubro de 2020, 12:22 (BRT) | 
| Categoria | http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#samu-192 | 
| Frequência de atualização | Finalizado | 

