Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 2025
Data and Resources
- 
  
  
    Solicitações de Atendimento 2025CSV
    
  
  
  
    Este recurso descreve as solicitações de atendimento recebidas pelo SAMU no... 
- 
  
  
    Dicionário de Dados - Chamados Samu 2025JSON
    
  
  
  
    Dicionário de Dados dos dados dos chamados Samu 2025 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | Secretaria de Saúde | 
| Author | Secretaria de Saúde | 
| Maintainer | EMPREL | 
| Version | 1.0 | 
| Last Updated | 15 de setembro de 2025, 15:36 (BRT) | 
| Created | 3 de febreiro de 2025, 15:52 (BRT) | 
| Categoria | http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#samu-192 | 
| Frequência de atualização | Mensal | 

