Despesa Contabil - 2024
Despesa contábil do município em 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Vasaris 10, 2026 |
| Metadata last updated | Gegužė 7, 2024 |
| Sukurtas | Gegužė 7, 2024 |
| Formatas | text/csv |
| Licencija | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | over 1 year ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ab546dec-8d9d-4abc-b570-258492d279d1 |
| last modified | prieš vieną dieną |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 28 |
| revision id | 910ff589-8a9b-420a-a90c-b16ae5ed573d |
| size | 5,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

