Rede de Proteção Direitos Humanos - 2023
Do resumo do conjunto de dados
Relação das unidades de atendimento e postos de serviços da rede de proteção de direitos humanos, com informações sobre a geolocalização e o período de funcionamento.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 28 de Janeiro, 2024 |
| Metadata last updated | 28 de Janeiro, 2024 |
| Data de criação | 28 de Janeiro, 2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Há mais de um 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0fbe8a3f-591f-483f-a75a-220308aa154c |
| last modified | Há mais de um 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7d29e64d-7bc6-4d34-aafd-3936b402e18b |
| revision id | 978781fd-4289-4e38-9ee0-cd6eab4234d8 |
| size | 16,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

