Acidentes de Trânsito 2023
Sinistros de Trânsito com e sem vitimas do ano 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
Protocolo | text | ||
data | timestamp | ||
hora | text | ||
natureza | text | ||
situacao | text | ||
bairro | text | ||
endereco | text | ||
numero | text | ||
detalhe_endereco_acidente | text | ||
complemento | text | ||
bairro_cruzamento | text | ||
num_semaforo | text | ||
sentido_via | text | ||
tipo | text | ||
auto | text | ||
moto | text | ||
ciclom | text | ||
ciclista | text | ||
pedestre | text | ||
onibus | text | ||
caminhao | text | ||
viatura | text | ||
outros | text | ||
vitimas | text | ||
vitimasfatais | text | ||
acidente_verificado | text | ||
tempo_clima | text | ||
situacao_semaforo | text | ||
sinalizacao | text | ||
condicao_via | text | ||
conservacao_via | text | ||
ponto_controle | text | ||
situacao_placa | text | ||
velocidade_max_via | text | ||
mao_direcao | text | ||
divisao_via1 | text | ||
divisao_via2 | text | ||
divisao_via3 | text |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 29 Júl, 2024 |
Metadata last updated | 18 Marec, 2024 |
Vytvorené | 18 Marec, 2024 |
Formát | text/csv |
Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | pred viac než 1 rokmi |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d26b864b-0f7b-403e-b142-fd9989acaaf5 |
last modified | pred 8 mesiacmi |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 44087d2d-73b5-4ab3-9bd8-78da7436eed1 |
position | 1 |
revision id | e206e177-c237-48e5-af9a-077f1b3aa034 |
size | 836,2 KB |
state | active |
url type | upload |