IPTU - 2024
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | numeric | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | numeric | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 10 Apríl, 2025 |
Metadata last updated | 25 Január, 2024 |
Vytvorené | 25 Január, 2024 |
Formát | text/csv |
Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | pred viac než 1 rokmi |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9169dfa0-633b-4c7e-90c0-c4caacb5a6eb |
last modified | pred 14 dňami |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
revision id | a781aa12-ea05-4a4b-bde7-11d8c8f4617d |
size | 303,4 MB |
state | active |
url type | upload |