Internamentos - 2022
Izvleček iz nabora podatkov
Totais de consultas e procedimentos de saúde realizados por tipo, especialidade e localidade.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| cnes | numeric | ||
| Estabelecimento | text | ||
| endereco | text | ||
| Subgrupo | text | ||
| quantidade | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Januar 29, 2024 |
| Metadata last updated | Januar 29, 2024 |
| Ustvarjeno | Januar 29, 2024 |
| Format | text/csv |
| Licenca | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Letos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 15c196ec-5c2d-4790-8fc4-5720f537f187 |
| last modified | Letos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 06240643-9144-43b4-b6b3-a3f170afcebf |
| position | 4 |
| revision id | 7e6109c6-2105-4c00-ae57-8d73b71b894d |
| size | 15,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

