Despesa Contabil - 2025
Despesa contábil do município em 2025
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| ano | numeric | ||
| mês | text | ||
| Código do órgão | numeric | ||
| Descrição do órgão | text | ||
| Código da função | numeric | ||
| Descrição da função | text | ||
| Código da sub-função | numeric | ||
| Descrição da sub-função | text | ||
| Código do programa | numeric | ||
| Descrição do programa | text | ||
| Código da ação | numeric | ||
| Descrição da ação | text | ||
| Código da categoria | numeric | ||
| Descrição da categoria | text | ||
| Dotação inicial | text | ||
| Dotação atualizada | text | ||
| Empenhado | text | ||
| Liquidado | text | ||
| Pago | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 9 Січень 2026 |
| Останнє оновлення метаданих | 28 Лютий 2025 |
| Створено | 28 Лютий 2025 |
| Формат | text/csv |
| Ліцензія | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 10 місяців назад |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 76ac172e-7376-4454-9d73-9d479cb86e57 |
| last modified | 15 годин тому |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 38 |
| revision id | 3552c95c-2d0b-4e5c-be86-8d86204d4958 |
| size | 6,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

