IPTU - 2015
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2015
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | text | ||
data do cadastramento | text | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | text | ||
quantidade de pavimentos | text | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | text | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | text | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 四月 12, 2025 |
最後更新的詮釋資料 | 一月 25, 2024 |
建立 | 一月 25, 2024 |
格式 | text/csv |
授權 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 超過 1 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 085a05cb-4ee4-4749-a252-bf3178191f14 |
last modified | 1 個月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 9 |
revision id | 54b1649d-c564-4f7a-a251-fbec1dd36838 |
size | 274.7 MiB |
state | active |
url type | upload |