Distrito 05
Estoque diario das farmácias do distrito 05
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 de outubro de 2025 |
| Metadata last updated | 21 de marzo de 2025 |
| Created | 21 de marzo de 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai 7 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 05e529b2-3b1c-4b7f-a0f0-31abc9602a68 |
| last modified | Vai 17 horas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 5 |
| revision id | b0e41225-7f2f-4c37-b6ec-ee442c1a2be7 |
| size | 3,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

