Distrito 01
Estoque diario das farmácias do distrito 01
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| distrito | text | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | int4 | ||
| codigo_produto | text | ||
| produto | float8 | ||
| cadum | int4 | ||
| quantidade | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 de outubro de 2025 |
| Metadata last updated | 21 de marzo de 2025 |
| Created | 21 de marzo de 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai 7 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e976dc6a-3e64-4386-b4c0-850852e7a21e |
| last modified | Vai 1 día |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 1 |
| revision id | 7618c02c-7423-4f0d-8efa-5d8781a20dcb |
| size | 2,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

