Distrito 03
Estoque diario das farmácias do distrito 03
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 de outubro de 2025 |
| Metadata last updated | 21 de marzo de 2025 |
| Created | 21 de marzo de 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai 7 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a7a966de-fa73-47ed-a87e-a53d336038d0 |
| last modified | Vai 1 día |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 3 |
| revision id | 57a195cb-140d-469b-b21c-7fbe0ba4a961 |
| size | 2,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

