Distrito 08
Estoque diario das farmácias do distrito 08
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 de outubro de 2025 |
| Metadata last updated | 21 de marzo de 2025 |
| Created | 21 de marzo de 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai 7 meses |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 99eb6b09-20dd-4da8-b9c4-3f696b19fa79 |
| last modified | Vai 17 horas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 8 |
| revision id | a59d578d-5fd3-4ec3-b41e-5ed70f37cb4b |
| size | 3,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

