Distrito 02
Estoque diário dos medicamentos do distrito 02
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 31 de outubro de 2025 | 
| Metadata last updated | 21 de marzo de 2025 | 
| Created | 21 de marzo de 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | Vai 7 meses | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 4be8f291-38e5-4a35-9bdc-07b10f54a05d | 
| last modified | Vai 11 horas | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 | 
| position | 2 | 
| revision id | 1e147426-19b0-438a-bdbc-e108aa05e154 | 
| size | 2,8 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

