IPTU - 2015
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2015
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 de outubro de 2025 |
| Metadata last updated | 25 de xaneiro de 2024 |
| Created | 25 de xaneiro de 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai máis de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 085a05cb-4ee4-4749-a252-bf3178191f14 |
| last modified | Vai 25 días |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
| position | 11 |
| revision id | bf6e7a5f-8d17-4c00-9c73-b543c43ce83a |
| state | active |
| url type | upload |

